Harga Tiket Masuk Ancol, Dufan, Atlantis dan Seaworld Terbaru 2016. Ancol memang masih akan menjadi destinasi wisata pilihan pavorit setiap keluarga, terutama saat masuk libur lebaran seperti sekarang ini. Tidak hanya pengunjung yang berasal dari wilayah Jakarta nya sendiri yang bakal membanjiri tempat wisata terkenal ini, nantinya. Namun para pengunjung yang berasal dari luar daerah pun urun berwisata ke tempat yang penuh dengan hiburan plus pesonanya.
Untuk bisa menikmati berbagai wahana di sana, akan ada banyak pilihan tempat seru yang akan melengkapi liburan anda. Seperti Dufan, Atlantis Water Advanture, Seaworld, Ocean Dream Samudra, Ecopark dan masih banyak wahana-wahana lainya. Nah bagi anda yang berniat dan hendak berkunjung ke Taman Impian Jaya Ancol bersama keluarga saat ini, kami hadirkan daftar harga tiket masuk Ancol beserta Wisata terusannya disini. Semoga dapat bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk anda. Dan berikut Daftar Harga Tiket Masuk Ancol 2016, yang berhasil kami rangkum dari situs resminya. Baca juga Info seputar harga Susu penambah berat badan di sini Harga Susu Appeton Terbaru.
Harga Tiket Masuk Ancol Terbaru 2016
Pintu Gerbang Ancol | Senin-Jumat | Sabtu-Minggu-Libur |
---|---|---|
Individu | Rp 25.000 | RP 25.000 |
Mobil | Rp 20.000 | Rp 20.000 |
Motor | Rp 15.000 | Rp 15.000 |
Segaraga berlaku hanya di hari Sabtu/Minggu/Libur. Pukul 05.00 - 08.00 WIB | - | Rp 10.000 |
Harga Tiket Masuk Dufan
Dunia Fantasi | Senin-Jumat | Sabtu-Minggu-Libur |
---|---|---|
Premium termasuk akses ke premium Lounge dan Fast Track di 12 wahana favorit | RP 370.000 | Rp 450.000 |
Fast Track tambahan akses Fast Track bagi tiket Reguler di 6 dari 12 wahana favorit (hanya dapat dibeli ditempat) | Rp 120.000 | Rp 120.00 |
Reguler Tiket | Rp 190.000 | Rp 270.000 |
Harga Tiket Masuk Ocean Dream Samudra
Ocean Dream Samudra | Senin-Jumat | Sabtu-Minggu-Libur |
---|---|---|
Tiket Reguler | Rp 95.000 | Rp 130.000 |
Harga Tiket Masuk Atlantis Water Adventure
Atlantis Water Advanture | Senin-Jumat | Sabtu-Minggu-Libur |
---|---|---|
Tiket Reguler | Rp 95.000 | Rp 130.000 |
Harga Tiket Masuk Seaworld
Operasional | Perorangan | Grup umum | Grup pelajar |
---|---|---|---|
Hari Kerja | Rp 80.000 | Rp 72.000 | Rp 56.000 |
Akhir Pekan | Rp 90.000 | Rp 81.000 | Rp 76.500 |
** Harga Tiket Seaworld diatas tidak termasuk untuk harga tiket masuk Ancol.
Harga Tiket Masuk Ecopark
Ecopark | Senin-Jumat | Sabtu-Minggu-Libur |
---|---|---|
Fantastique | Rp 50.000 | Rp 60.000 |
Outbondholic Flying Fox Extreme | Rp 70.000 | Rp 80.000 |
Outbondholic All Sirkuit | Rp 100.000 | Rp 120.000 |
Outbondholic Sirkuit Anak | Rp 70.000 | Rp 80.000 |
Paintball Green Mission 40 Peluru | Rp 100.000 | Rp 120.000 |
Paintball Shooting Target 40 Peluru | Rp 50.000 | Rp 60.000 |
Paintball Sewa Lahan Tempur Per Jam | Rp 50.000 | Rp 50.000 |
Outboundholic + Paintball Green Mission 40 Peluru | Rp 160.000 | Rp 180.000 |
Eco Bike per jam | Rp 25.000 | Rp 30.000 |
Eco Trike per 30 menit | Rp 50.000 | Rp 60.000 |
Mobil Listrik | Rp 100.000 | Rp 100.000 |
Eco Golf Car Drop Out | Rp 10.000 | Rp 15.000 |
Eco Golf Car per 15 menit | Rp 70.000 | Rp 90.000 |
Eco Golf Car per jam | Rp 120.000 | Rp 150.000 |
Eco Fun Cruiser per jam | Rp 25.000 | Rp 30.000 |
Kano | Rp 60.000 | Rp 75.000 |
Bumper Boat | Rp 25.000 | Rp 30.000 |
Demikianlah Daftar Harga Tiket Masuk Ancol Terbaru yang dapat kami hadirkan. Terima kasih dan selamat menikmati hari libur anda.
Previous
« Prev Post
« Prev Post
Next
Next Post »
Next Post »